V soboto 5. 9. 2020 smo se nekateri člani Strelskega društva VSO udeležili strelske prireditve v počastitev »Svetovnega dneva miru«, ki ga je na strelišču Mačkovc organizira Zveza športnih društev Moris. V izraziti prijateljskem duhu smo si prisotni izmenjali izkušnje in nasvete. Seveda pa brez vsaj nekaj tekmovalnosti vendarle ni šlo, tako se nas je nekaj prisotnih pomerilo tudi v streljanju na elektronsko tarčo na razdalji 600m.
Tekmovalec | Rezultat | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Janez Prebil 1991 | 49,5 | 5 | 4 | 5 | 4 | V | V | V | 5 | 5 | 5 | V | V |
Igor Jarc SCL | 48,3 | 5 | V | 5 | V | 4 | 5 | 5 | V | V | 5 | 4 | 5 |
Andrej Feguš SCL | 47,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 5 | 5 |
Matej Osterman TYR | 47,3 | V | 5 | V | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | V | V | 5 |
Božo Predalič SD VSO | 45,4 | 4 | 3 | V | 5 | 4 | V | 4 | 5 | 4 | V | V | 3 |
Marko Zupančič SCL | 45,2 | 4 | 5 | 5 | V | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | V | 4 | 4 |
Žan Šude | 43,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Primož Bodlaj TYR | 41,1 | 3 | 4 | V | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Leon Lautar SD VRANSKO | 40,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |



