Strelska sekcija VSO (SD – VSO) je v okviru civilno-vojaškega sodelovanja s Slovensko vojsko, v soboto 14. 10. 2017 izvedla strelsko tekmovanje na vojaškem strelišču Bloška Polica. Tekmovanje je potekalo po pravilih zveze društev za precizno in dinamično streljanje (ZDPD) in sicer s puško na 100 m in pištolo oz. revolverjem na 25 m.
Tekmovalo se je z odprtimi merki. Tekmovalci v obeh kategorijah so imeli 5 poskusnih strelov in nato 10 strelov v konkurenci.
Po končanem tekmovanju je sledil še trening s kratkocevnim orožjem ter preizkus in trening z ostrostrelnimi puškami na različnih razdaljah vse do 500 m in seveda prijetno druženje.
Rezultati strelskega tekmovanja so naslednji:
Pištola / revolver 25 m | ||
1. | Predalič Gašpr | 70 |
2. | Omahen Andrej | 66 |
3. | Rot Damjan | 59 |
4. | Predalič Božo | 53 |
5. | Romšek Jože | 52 |
6. | Janša Janez | 43 |
7. | Čule Tihomir | 34 |
8. | Čule Goran | 23 |
9. | Grošl Brane | 20 |
10. | Rot Marjan | 4 |
Puška odprti merki 100 m | ||
1. | Predalič Gašpr | 77 |
2. | Rot Marjan | 76 |
3. | Rot Damjan | 67 |
4. | Predalič Pulko Hana | 66 |
5. | Predalič Božo | 64 |
6. | Čule Goran | 59 |
7. | Omahen Andrej | 53 |
8. | Janša Janez | 35 |
9. | Grošl Brane | 25 |
SD – VSO
Nekaj utrinkov iz tekmovanja